| 01.05.-07.05. | Küstrin | |
| 03.05.-09.05. | Senftenberg/ Spremberg/ Cottbus | |
| 05.05.-13.05. | Detmold | |
| 08.05. | Dortmund | |
| 10.05.-12.05. | Kassel | |
| 13.05.-16.05. | Geithain | |
| 15.05. | Dortmund | |
| 17.05.-21.05. | Senftenberg/ Spremberg/ Cottbus | |
| 22.05. | Chemnitz | |
| 28.05.-30.05. | Krelingen | |
| 29.05.-03.06. | Stadtallendorf | |
| Juni | ||
| 01.06.-02.06. | Leipzig | |
| 01.06.-05.06. | Sachsen | |
| 03.06.-06.06. | Lage | |
| 08.06.-11.06. | Frankfurt | |
| 09.06.-11.06. | Hersbruck | |
| 12.06. | Wetzlar | |
| 14.06.-27.06. | Hoyerswerda | |
| 15.06.-17.06. | Waldeck/ Edersee | |
| 18.06.-20.06. | Kassel | |
| Juli | ||
| 01.07.-04.07. | Henstedt ulzburg | |
| 05.07.-14.07. | Dortmund | |
| 21.07.-23.07. | Fürth | |
| September | ||
| 06.09.-11.09. | Bautzen | |
| 06.09.-11.09. | Großbreitenbach | |
| 13.09.-17.09. | EC Nordbund | |
| 19.09.-21.09. | Löbau | |
| 20.09.-26.09. | Dortmund | |
| 20.09.-26.09. | Nidderau | |
| 23.09. | Oberhausen | |
| Oktober | ||
| 04.10.-10.10. | Dortmund | |
| 05.10.-09.10. | Bad Hersfeld | |
| 12.10.-15.10. | Waldenbuch | |
| 20.10.-24.10. | Trogen | |
| 28.10.-29.10. | Hamburg | |
| 28.10.-06.11. | Fulda | |
| November | ||
| 01.11.-06.11. | Hille | |
| 02.11.-08.11. | Lüdinghausen | |
| 09.11.-13.11. | Bochum | |
| 22.11.-27.11. | Bayern |

