| 14.08.-21.08. | 15328 | Küstrin | |
| 17.08. | 47802 | Krefeld / Christcamp | |
| 18.08.-19.08. | 34134 | Kassel | |
| 31.08. | 34134 | Kassel | |
| September | |||
| 04.09. | 32105 | Detmold | |
| 06.09.-10.09. | 07422 | Bad Blankenburg | |
| 06.09.-11.09. | 02730 | Ebersbach | |
| 06.09.-11.09. | 98701 | Großbreitenbach | |
| 13.09.-14.09. | 22117 | Hamburg | |
| 13.09.-17.09. | 24768 | Rendsburg - EC Nordbund | |
| 24392 | Südernbrarup - EC Nordbund | ||
| 21035 | Hamburg - EC Nordbund | ||
| 19.09.-21.09. | 02708 | Löbau | |
| 20.09.-26.09. | 44143 | Dortmund | |
| 20.09.-24.09. | 61130 | Nidderau | |
| 23.09. | 46149 | Oberhausen | |
| 24.09. | 70188 | Stuttgart | |
| 25.09.-26.09. | 34134 | Kassel | |
| 26.09.-26.09. | 63450 | Hanau | |
| Oktober | |||
| 04.10.-10.10. | 44143 | Dortmund | |
| 05.10.-07.10. | 90402 | Nürnberg | |
| 05.10.-09.10. | 36251 | Bad Hersfeld | |
| 10.10.-24.10. | SWD-EC Verband | ||
| 13.10.-15.10. | 71111 | Waldenbuch | |
| 14.10.-15.10. | 72820 | Sonnenbühl | |
| 20.10. | 70176 | Stuttgart | |
| 21.10.-24.10. | 95183 | Trogen | |
| 28.10.-29.10. | 22309 | Hamburg | |
| 28.10.-31.10. | 35260 | Stadtallendorf | |
| 28.10.-06.11. | 36039 | Fulda | |
| November | |||
| 07.11.-14.11. | SWD-EC Verband | ||
| 09.11.-13.11. | 44805 | Bochum | |
| 22.11.-25.11. | 09648 | Mittweida | |
| 22.11.-27.11. | Ich Glaub's Bayern | ||
| 26.11. | 73527 | Gmünd / Plüderhausen | |
| 27.11. | 61191 | Rosbach |

